Le mur de difficulté


Les voies et cotations 2025 :
RELAIS | COULEUR VOIE | COTATION |
-1 | VIOLET MARBRE | 4A |
BLEU | 4C | |
JAUNE MARBRE | 5A | |
ORANGE FLUO SANS ARRETE | 6A | |
0 | ROUGE | 4B |
VERT | 5A | |
BLANC | 6A | |
1 | NOIR | 4C |
JAUNE | 5A | |
ORANGE FLUO SANS ARRETE | 5C | |
GRISE | 6A | |
2 | BLEU | 4B |
BLANC | 4C | |
ROUGE MARBRE | 5B | |
VIOLET | 5C | |
ROSE FLUO | 6A | |
3 | ORANGE MARBRE | 4B |
VERTE | 5B | |
ORANGE FLUO | 6B+ | |
4 | JAUNE | 4A |
BLEU SANS ARRETE | 5A | |
ROUGE MARBRÉ SANS ARRETE | 5B+ | |
BLANCHE SANS ARRETE | 6A | |
5 | VIOLET | 4C |
JAUNE FLUO | 5C | |
SAUMON | 5C | |
6 | VERT | 5A |
BLEU | 6A | |
ORANGE FLUO | 6B | |
7 | VERT FLUO | 4B |
VERT MARBRE | 5B | |
GRIS | 5C | |
ROUGE MARBRE | 5C | |
ROSE | 6B | |
8 | ROUGE | 4B |
JAUNE FLUO | 5A | |
NOIR | 5C | |
ORANGE FLUO | 6A | |
BLANC | 6A+ | |
9 | JAUNE | 4B |
ROSE | 4C | |
VERT | 5C | |
BLEU | 5C | |
VIOLET | 6A | |
10 | VERT | 4B |
BLEU MARBRE | 5B | |
GRIS | 6B | |
ORANGE FLUO | 6C | |
11 | VERT | 4B |
GRIS | 5A | |
ROUGE | 5B+ | |
VIOLET | 6A | |
BLANC | 7A | |
12 | BLEU | 5C |
ORANGE FLUO | 7A | |
13 | ROSE | 5A |
SAUMON | 6B | |
GRISE | 6B | |
14 | VERT FLUO | 5C |
ORANGE FLUO | 6C | |
15 | VIOLET | 7B |
16 | BLANC | 5C |
JAUNE | 5C | |
17 | NOIR | 6A |
VIOLET | 7A | |
ROUGE | 7B ? | |
18 | BLEU | 5C |
ORANGE | 6B | |
19 | VERT | 5B |
BLANC | 5C | |
ORANGE | 6A+ | |
20 | VERT | 4A |
ROUGE | 4B | |
NOIR | 4C | |
VIOLET Sans arrête Adhérence peau OK | 6A | |
ORANGE FLUO | 6B+ | |
21 | / | / |
22 | VIOLET | 5A |
ROUGE | 5A | |
JAUNE | 5C | |
23 | NOIR | 5C |
La salle de pan :
